ROSTER
Jugador | # | Posición | Altura | Peso | Edad | Ultimo equipo | Pais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Álvaro Canals Tobaruela | 1 | QB | 177 | 75 | 20 | Pioners | ![]() |
![]() | Evan Richardson | 2 | DB, LB | 183 | 75 | 36 | Monsters | ![]() ![]() |
![]() | Frank Albert Stola | 3 | WR | 185 | 80 | 24 | Crayfish | ![]() |
![]() | Roberto Tafuto | 4 | RB | 182 | 89 | 30 | Briganti 82ers | ![]() |
![]() | Silver Salazar Pisque | 5 | LB | 180 | 86 | 31 | Pioners | ![]() |
![]() | Adrián Moreno Caballero | 6 | QB | 188 | 84 | 20 | Pioners | ![]() |
![]() | Jean Carlos Barbosa | 14 | RB | 183 | 88 | 27 | ROOKIE | ![]() |
![]() | Jacobo Senise Medina | 19 | LB | 178 | 80 | 25 | Ducs | ![]() |
![]() | Brayan Colomé Carbonell | 20 | DB | 177 | 78 | 19 | Pioners | ![]() |
![]() | Walter B.Poma Sola | 21 | DB | 166 | 70 | 28 | Pioners | ![]() |
![]() | Gonzalo Bonnin Fernández | 22 | LB | 179 | 82 | 27 | Pioners | ![]() |
![]() | Daniel Atienza García | 23 | DB | 175 | 76 | 25 | Pioners | ![]() |
![]() | Xavier Valls Acedo | 25 | LB | 174 | 90 | 35 | Pioners | ![]() |
![]() | Anton Frydensberg-Billing | 27 | QB, WR | 197 | 83 | 20 | Demons | ![]() |
![]() | Iker González Martínez | 29 | DB | 173 | 67 | 19 | Pioners Junior | ![]() |
![]() | Oscar Puntos Moreno | 30 | LB | 185 | 89 | 20 | Pioners | ![]() |
![]() | Jonathan Olid Castilla | 43 | LB | 182 | 82 | 36 | Legends | ![]() |
![]() | Jean A.Corrales Pérez | 44 | LB | 173 | 80 | 28 | ROOKIE | ![]() |
![]() | Luis E.Contreras Palas | 45 | RB | 166 | 87 | 29 | Pioners | ![]() |
![]() | Martín Velázquez | 47 | MLB | 184 | 111 | 24 | ![]() | |
![]() | Marc Sales Lázaro | 48 | FB | 183 | 105 | 34 | Pioners | ![]() |
![]() | Sergio García García | 51 | OL | 193 | 145 | 31 | Legends | ![]() |
![]() | Peter Charles Vincent | 60 | DL | 187 | 114 | 28 | Thunder | ![]() |
![]() | Rubén Fuentes Barreno | 61 | C | 178 | 130 | 30 | Legends | ![]() |
![]() | Pedro Robles González | 67 | DL, OL | 176 | 125 | 33 | Legends | ![]() |
![]() | Eric Nieto Fernández | 69 | DL | 180 | 130 | 34 | ROOKIE | ![]() |
![]() | Vicente Camús Helguera | 70 | DL, OL | 190 | 130 | 43 | Pioners | ![]() |
![]() | Joel Ambrojo Abellán | 74 | OL | 185 | 105 | 19 | Pioners | ![]() |
![]() | Irvin Santana Intriago | 75 | OL | 179 | 112 | 30 | Pioners | ![]() |
![]() | Fredy Gonzales Gárate | 80 | WR | 174 | 75 | 25 | Pioners | ![]() |
![]() | Bautista J. Muñoz Mac Donald | 83 | WR | 185 | 76 | 26 | ROOKIE | ![]() |
![]() | Alex Triviño Albuixech | 89 | RB | 175 | 89 | 20 | Pioners | ![]() |
![]() | Adrián Figueroa Ortega | 99 | DL | 170 | 100 | 29 | Pioners | ![]() |
Imprimir
CALENDARIO Y RESULTADOS
Fecha | Evento | Hora | Resultados | Liga | Lugar | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
Pioners vs Dracs | 0 - 27 | CCFA Senior | Complex L'Hospitalet Nord | Final | ||
Pioners vs Firebats | 37 - 15 | XXIX LNFA Serie A | Complex L'Hospitalet Nord | Jornada 1 | ||
Pioners vs Voltors | 12 - 20 | XXIX LNFA Serie A | Complex L'Hospitalet Nord | Jornada 2 | ||
Pioners vs Dracs | 07 - 27 | XXIX LNFA Serie A | Complex L'Hospitalet Nord | Jornada 4 | ||
Hurricanes vs Pioners | 20 - 06 | XXIX LNFA Serie A | Zaragoza | Jornada 5 | ||
Voltors vs Pioners | 21 - 14 | XXIX LNFA Serie A | Mallorca | Jornada 7 | ||
Firebats vs Pioners | 27 - 21 | XXIX LNFA Serie A | Valencia | Jornada 8 | ||
Dracs vs Pioners | 38 - 21 | XXIX LNFA Serie A | Badalona | Jornada 9 | ||
Pioners vs Hurricanes | 16 - 21 | XXIX LNFA Serie A | Complex L'Hospitalet Nord | Jornada 11 | ||
Pioners vs Tigers | 03 - 27 | Amistoso | Complex Esportiu de Futbol de Salou | - |