ROSTER
Jugador | # | Posición | Altura | Peso | Edad | Ultimo equipo | Pais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tania Ricón Samperio | 1 | QB | 164 | 58 | 21 | - | ![]() |
![]() | Mónica Gabrielle Rangel Salazar | 4 | WR | 161 | 56 | 24 | - | ![]() |
![]() | Alondra Dayana Ramírez Sánchez | 5 | C | 157 | 57 | 19 | - | ![]() |
![]() | Ximena Cuate Romero | 6 | QB | 161 | 58 | 15 | - | ![]() |
![]() | Brenda Alejandra Méndez Hernández | 7 | QB | 164 | 62 | 27 | - | ![]() |
![]() | Anadrea Fernández Petrone | 8 | LB | 154 | 51 | 25 | - | ![]() |
![]() | Valeria Debanhi Figueroa Cruz | 11 | CB | 161 | 73 | 24 | - | ![]() |
![]() | María Fernanda Luna Padrón | 12 | WR | 167 | 64 | 27 | - | ![]() |
![]() | Ingrid Noemí Ramírez Ávalos | 17 | LB | 161 | 62 | 23 | - | ![]() |
![]() | Angélica Samantha Mejía Mora | 19 | CB | 158 | 59 | 26 | - | ![]() |
![]() | Julia Gómez Castillo | 23 | C | 163 | 83 | 34 | - | ![]() |
![]() | Samantha Carolina Méndez Hernández | 26 | WR | 163 | 60 | 29 | - | ![]() |
![]() | Adriana Lizeth Hernández Rodríguez | 32 | WR | 162 | 57 | 32 | - | ![]() |
Imprimir
STAFF
Head Coach Flag
Iván Orozco Ramírez

Head Coach General
Asis Morales Fragoso

CALENDARIO Y RESULTADOS
Fecha | Evento | Hora | Resultados | Liga | Lugar | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieles Rojas vs Pioners | 08 - 42 | AFFEMEX Big Ten Flag femenino | Campo Pieles Rojas AC | Jornada 1 | ||
Pioners vs Phoenix | 57 - 06 | AFFEMEX Big Ten Flag femenino | Campo Deportivo Bicentenario | Jornada 2 | ||
Pumas vs Pioners | 27 - 40 | AFFEMEX Big Ten Flag femenino | FES Acatlán | Jornada 3 | ||
Pioners vs Rebeldes | - | AFFEMEX Big Ten Flag femenino | Campo Deportivo Bicentenario | Jornada 4 | ||
Pioners vs Cowboys | 26 - 25 | AFFEMEX Big Ten Flag femenino | Cancha deportiva Lomas Verdes | Jornada 5 | ||
Hornets vs Pioners | - | AFFEMEX Big Ten Flag femenino | RECINTO NO DECIDIDO | Jornada 6 |