
Camiseta de manga larga negra, marca Under Armour de L’Hospitalet Pioners
N. | Equipo | G | P | %V | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 100 | 163 | 80 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 60 | 153 | 119 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 40 | 84 | 119 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 25 | 48 | 88 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 20 | 77 | 119 |
N. | Equipo | G | P | %V | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 39 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 13 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0.6 | 143 | 77 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 34 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 45 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 58 |
N. | Equipo | G | P | %V | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 34 | 33 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0.8 | 150 | 68 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 27 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 48 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
N. | Equipo | G | P | %V | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1.0 | 33 | 32 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0.0 | 50 | 69 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
N. | Equipo | G | P | %V | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Error: Las solicitudes de API se están retrasando. No se recuperarán nuevas entradas.
Puede haber un problema con el token de acceso de Instagram que estás utilizando. Es posible que tu servidor tampoco pueda conectarse a Instagram en este momento.
Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.
Puede haber un problema con el token de acceso de Instagram que estás utilizando. Es posible que tu servidor tampoco pueda conectarse a Instagram en este momento.