- Ligas
- CCFF Sub13, LCFF Sub13
- Temporadas
- 2021-2022
| Fecha | Hora | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Resultados | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reds Alevín | 01 - 00 | Pioners | |||||
| Pioners | 31 - 00 | Reds Alevín | |||||
| Pioners | 30 - 06 | Reds Alevín | |||||
| Pioners | 13 - 06 | Reds Alevín | |||||
| Pioners | 26 - 12 | Reds Alevín | |||||
| Reds Alevín | 25 - 00 | Pioners | |||||
| Pioners | 27 - 38 | Reds Alevín | |||||
| Pioners | 18 - 20 | Reds Alevín | |||||
| Reds Alevín | 12 - 56 | Pioners | |||||
| Pioners | 32 - 14 | Reds Alevín | |||||
| Pioners | 32 - 14 | Reds Alevín | |||||
| Reds Alevín | 0 - 25 | Pioners | |||||
| Reds Alevín | 0 - 44 - 0 - 44 - 0 - 44 | Pioners | |||||
| Reds Alevín | 13 - 20 - 13 - 20 - 13 - 20 | Pioners |
