| Fecha | Hora | Evento | Resultados | Liga | Jornada | Lugar | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioners vs Linces UVM "B" | 19 - 02 | Open femenil blanca | 2 jornada | Colegio Moderno Tepeyac | |||
| Halcones ODA vs Pioners | 37 - 13 | Open femenil blanca | 3 jornada | Colegio Moderno Tepeyac | |||
| Pioners vs Emperadores Aztecas | 12 - 18 | Open femenil blanca | 4 jornada | Colegio Moderno Tepeyac | |||
| Guepardos UCI vs Pioners | 35 - 12 | Open femenil blanca | 5 jornada | Colegio Moderno Tepeyac | |||
| Gators Tultepec vs Pioners | 07 - 26 | Open femenil blanca | 6 jornada | Colegio Moderno Tepeyac | |||
| Pioners vs Thunders Z.Esmeralda | 13 - 06 | Open femenil blanca | 7 jornada | Colegio Moderno Tepeyac | |||
| Emperadores Aztecas vs Pioners | 18 - 13 | Open femenil blanca | Wildcard | Colegio Moderno Tepeyac |
Calendario temporada 2022/2023 femenino flag Open (Campus México)
