Fecha | Hora | Evento | Resultados | Liga | Jornada | Lugar | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobos vs Pioners | 12 - 27 | 5X5 Primavera Open varonil Verde | Jornada 2 | Colegio Moderno Tepeyac | |||
Bulldogs vs Pioners | 52 - 25 | 5X5 Primavera Open varonil Verde | Jornada 1 | C.D. Lomas Verdes | |||
Pioners vs Aztecas | 38 - 32 | 5X5 Primavera Open varonil Verde | Jornada 3 | Colegio Moderno Tepeyac | |||
Ducks vs Pioners | 38 - 27 | 5X5 Primavera Open varonil Verde | Jornada 5 | Colegio Moderno Tepeyac | |||
Pioners vs Quetzales | 20 - 12 | 5X5 Primavera Open varonil Verde | Jornada 6 | Colegio Moderno Tepeyac | |||
Pioners vs Sharks | 35 - 07 | 5X5 Primavera Open varonil Verde | Jornada 4 | Colegio Moderno Tepeyac |
Calendario Open Varonil 2023/24
